Project detail
Project X
Project X 的 TVL 历史和主要流动性池概览,数据来自 DefiLlama 与 Project X 公开 pools API。
下次刷新
--:--
当前 TVL
$37.77M
Hyperliquid L1
历史峰值
$123.59M
DefiLlama historical high
LP depositors
487,955
PRJX V3 LP position NFTs
DEX Volume
$28.25M
DEX volume 24h
DefiLlama TVL + DEX Volume
TVL / DEX Volume
Project X liquidity
LP Pool
| # | Pool | Fee | TVL | 24H Volume | 24H Fee | APR | Base APR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() HYPE/USDC V3 · 0x6c9a...9285 | 0.05% | $14.09M | $23.74M | $11.87K | +35.84% | +30.74% |
| 2 | ![]() HYPE/UBTC V3 · 0x0d6e...2525 | 0.3% | $6.86M | $1.18M | $3.54K | +18.83% | +18.83% |
| 3 | ![]() ![]() HYPE/USDC V3 · 0x422e...2f54 | 0.3% | $4.4M | $1.55M | $4.65K | +38.55% | +38.55% |
| 4 | ![]() ![]() HYPE/UETH V3 · 0xaf80...5437 | 0.3% | $1.76M | $344.92K | $1.03K | +21.40% | +21.40% |
| 5 | ![]() ![]() HYPE/kHYPE V3 · 0xbe35...cb91 | 0.01% | $1.39M | $151.53K | $15.15 | +0.40% | +0.40% |
| 6 | ![]() ![]() UPUMP/HYPE V3 · 0x78cc...893b | 0.3% | $1.22M | $1.34M | $4.03K | +120.51% | +120.51% |
| 7 | ![]() ![]() kmHYPE/kHYPE V3 · 0x93f8...dd8d | 1.0% | $593.35K | -- | -- | -- | -- |
| 8 | ![]() ![]() vkHYPE/kHYPE V3 · 0x77f2...4609 | 0.2% | $565.79K | $7.9K | $15.8 | +1.02% | +1.02% |
| 9 | ![]() ![]() HYPE/USD₮0 V3 · 0xbd19...b57d | 0.05% | $538.77K | $714.73K | $357.37 | +24.21% | +24.21% |
| 10 | ![]() UBTC/UETH V3 · 0x6ae0...b2a4 | 0.3% | $450.91K | $24.64K | $73.93 | +5.98% | +5.98% |
数据来源:DefiLlama protocol and DEX volume APIs + Project X pools API。更新时间:10/12/2026, 11:40:48 AM。







