Project detail
Project X
Project X 的 TVL 历史和主要流动性池概览,数据来自 DefiLlama 与 Project X 公开 pools API。
下次刷新
--:--
当前 TVL
$36.69M
Hyperliquid L1
历史峰值
$123.59M
DefiLlama historical high
LP depositors
457,453
PRJX V3 LP position NFTs
DEX Volume
$36.78M
DEX volume 24h
DefiLlama TVL + DEX Volume
TVL / DEX Volume
Project X liquidity
LP Pool
| # | Pool | Fee | TVL | 24H Volume | 24H Fee | APR | Base APR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() HYPE/USDC V3 · 0x6c9a...9285 | 0.05% | $17.14M | $34.43M | $17.21K | +40.49% | +36.65% |
| 2 | ![]() ![]() HYPE/USDC V3 · 0x422e...2f54 | 0.3% | $5.53M | $1.61M | $4.83K | +31.86% | +31.86% |
| 3 | ![]() HYPE/UBTC V3 · 0x0d6e...2525 | 0.3% | $4.75M | $1M | $3K | +23.11% | +23.11% |
| 4 | ![]() ![]() HYPE/kHYPE V3 · 0xbe35...cb91 | 0.01% | $1.41M | $30.12K | $3.01 | +0.08% | +0.08% |
| 5 | ![]() ![]() HYPE/UETH V3 · 0xaf80...5437 | 0.3% | $966.63K | $179.38K | $538.13 | +20.32% | +20.32% |
| 6 | ![]() ![]() HYPE/USD₮0 V3 · 0xbd19...b57d | 0.05% | $770.35K | $1.12M | $562.26 | +26.64% | +26.64% |
| 7 | ![]() ![]() USDC/USD₮0 V3 · 0x9429...ebec | 0.01% | $499.38K | $165.74K | $16.57 | +1.21% | +1.21% |
| 8 | ![]() ![]() kmHYPE/kHYPE V3 · 0x93f8...dd8d | 1.0% | $395.33K | -- | -- | -- | -- |
| 9 | ![]() ![]() HYPE/LHYPE V3 · 0xd727...6364 | 0.01% | $394.25K | $1.43K | $0.14 | +0.01% | +0.01% |
| 10 | ![]() ![]() UPUMP/HYPE V3 · 0x78cc...893b | 0.3% | $379.66K | $404.32K | $1.21K | +116.61% | +116.61% |
数据来源:DefiLlama protocol and DEX volume APIs + Project X pools API。更新时间:8/12/2026, 7:41:26 PM。







