Hyper dashboard
Hyper 回购
追踪 HYPE 回购金额、买入数量和累计回购趋势。
下次刷新
--:--
最新单日回购
$1M
2026-10-12
累计回购金额
$1.4B
674 天记录
累计 HYPE
48.37M
累计买入 HYPE
日均回购金额
$2M
最新均价 $86.64
Buyback signal
每日回购金额
最近 90 天每日回购金额。
Buyback signal
累计回购金额
最近 180 天累计回购金额。
Daily records
每日回购明细
按最新日期倒序展示。
| 日期 | HYPE 数量 | 回购金额 | 均价 | 累计 HYPE | 累计金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 11,909 | $1M | $86.64 | 48.37M | $1.4B |
| 2026-10-11 | 13,024 | $1.1M | $85.94 | 48.36M | $1.4B |
| 2026-10-10 | 10,196 | $867,284 | $85.06 | 48.34M | $1.4B |
| 2026-10-09 | 15,672 | $1.3M | $85.15 | 48.33M | $1.4B |
| 2026-10-08 | 36,155 | $3.1M | $85.10 | 48.32M | $1.4B |
| 2026-10-07 | 24,039 | $2.1M | $89.41 | 48.28M | $1.4B |
| 2026-10-06 | 14,279 | $1.3M | $92.87 | 48.26M | $1.4B |
| 2026-10-05 | 99,474 | $9.1M | $91.68 | 48.24M | $1.4B |
| 2026-10-04 | 90,700 | $8.2M | $90.14 | 48.14M | $1.3B |
| 2026-10-03 | 7,952 | $705,552 | $88.72 | 48.05M | $1.3B |
| 2026-10-02 | 28,068 | $2.5M | $89.14 | 48.05M | $1.3B |
| 2026-10-01 | 19,823 | $1.8M | $88.52 | 48.02M | $1.3B |
| 2026-09-30 | 24,867 | $2.2M | $87.44 | 48M | $1.3B |
| 2026-09-29 | 24,493 | $2.1M | $87.11 | 47.97M | $1.3B |
| 2026-09-28 | 27,699 | $2.5M | $88.97 | 47.95M | $1.3B |
| 2026-09-27 | 14,043 | $1.3M | $92.36 | 47.92M | $1.3B |
| 2026-09-26 | 9,696 | $891,609 | $91.96 | 47.91M | $1.3B |
| 2026-09-25 | 23,784 | $2.2M | $92.29 | 47.9M | $1.3B |
| 2026-09-24 | 28,235 | $2.6M | $92.48 | 47.87M | $1.3B |
| 2026-09-23 | 32,720 | $3.1M | $94.67 | 47.85M | $1.3B |
| 2026-09-22 | 24,205 | $2.3M | $94.95 | 47.81M | $1.3B |
| 2026-09-21 | 38,532 | $3.6M | $94.17 | 47.79M | $1.3B |
| 2026-09-20 | 17,750 | $1.6M | $91.84 | 47.75M | $1.3B |
| 2026-09-19 | 15,012 | $1.4M | $92.61 | 47.73M | $1.3B |
| 2026-09-18 | 32,907 | $3M | $90.05 | 47.72M | $1.3B |
| 2026-09-17 | 21,536 | $1.7M | $80.93 | 47.68M | $1.3B |
| 2026-09-16 | 26,585 | $2.1M | $78.33 | 47.66M | $1.3B |
| 2026-09-15 | 39,527 | $3.1M | $77.72 | 47.64M | $1.3B |
| 2026-09-14 | 25,140 | $2M | $80.27 | 47.6M | $1.3B |
| 2026-09-13 | 13,400 | $1M | $78.04 | 47.57M | $1.3B |
| 2026-09-12 | 7,046 | $560,618 | $79.57 | 47.56M | $1.3B |
| 2026-09-11 | 33,195 | $2.7M | $80.99 | 47.55M | $1.3B |
| 2026-09-10 | 23,569 | $1.9M | $81.45 | 47.52M | $1.3B |
| 2026-09-09 | 25,409 | $2.2M | $85.62 | 47.49M | $1.3B |
| 2026-09-08 | 20,126 | $1.7M | $83.82 | 47.47M | $1.3B |
| 2026-09-07 | 16,539 | $1.4M | $86.45 | 47.45M | $1.3B |
| 2026-09-06 | 13,464 | $1.2M | $87.40 | 47.43M | $1.3B |
| 2026-09-05 | 9,704 | $825,319 | $85.05 | 47.42M | $1.3B |
| 2026-09-04 | 25,497 | $2.2M | $85.64 | 47.41M | $1.3B |
| 2026-09-03 | 29,850 | $2.5M | $83.52 | 47.38M | $1.3B |
| 2026-09-02 | 20,962 | $1.7M | $81.73 | 47.35M | $1.3B |
| 2026-09-01 | 22,061 | $1.8M | $82.90 | 47.33M | $1.3B |
| 2026-08-31 | 21,825 | $1.8M | $81.83 | 47.31M | $1.3B |
| 2026-08-30 | 17,859 | $1.5M | $82.30 | 47.29M | $1.3B |
| 2026-08-29 | 8,879 | $729,680 | $82.18 | 47.27M | $1.3B |
| 2026-08-28 | 33,841 | $2.8M | $82.41 | 47.26M | $1.3B |
| 2026-08-27 | 32,837 | $2.7M | $83.33 | 47.23M | $1.3B |
| 2026-08-26 | 25,437 | $2.1M | $81.51 | 47.2M | $1.3B |
| 2026-08-25 | 40,776 | $3.3M | $80.39 | 47.17M | $1.3B |
| 2026-08-24 | 38,817 | $3.1M | $79.18 | 47.13M | $1.3B |
| 2026-08-23 | 27,826 | $2.2M | $79.80 | 47.09M | $1.3B |
| 2026-08-22 | 41,866 | $3.3M | $78.67 | 47.06M | $1.3B |
| 2026-08-21 | 68,688 | $5.1M | $74.71 | 47.02M | $1.2B |
| 2026-08-20 | 44,385 | $3.2M | $72.28 | 46.95M | $1.2B |
| 2026-08-19 | 65,994 | $4.2M | $63.98 | 46.91M | $1.2B |
| 2026-08-18 | 17,884 | $1.1M | $59.24 | 46.84M | $1.2B |
| 2026-08-17 | 18,266 | $1.1M | $59.06 | 46.82M | $1.2B |
| 2026-08-16 | 7,219 | $414,334 | $57.39 | 46.81M | $1.2B |
| 2026-08-15 | 5,308 | $300,037 | $56.53 | 46.8M | $1.2B |
| 2026-08-14 | 14,809 | $832,660 | $56.23 | 46.79M | $1.2B |
| 2026-08-13 | 19,952 | $1.1M | $57.39 | 46.78M | $1.2B |
| 2026-08-12 | 19,864 | $1.1M | $55.57 | 46.76M | $1.2B |
| 2026-08-11 | 16,464 | $899,682 | $54.65 | 46.74M | $1.2B |
| 2026-08-10 | 20,254 | $1.1M | $54.58 | 46.72M | $1.2B |
| 2026-08-09 | 9,681 | $528,359 | $54.57 | 46.7M | $1.2B |
| 2026-08-08 | 6,897 | $376,974 | $54.65 | 46.69M | $1.2B |
| 2026-08-07 | 20,771 | $1.2M | $55.77 | 46.68M | $1.2B |
| 2026-08-06 | 17,096 | $955,335 | $55.88 | 46.66M | $1.2B |
| 2026-08-05 | 23,324 | $1.3M | $56.87 | 46.65M | $1.2B |
| 2026-08-04 | 22,146 | $1.2M | $55.02 | 46.62M | $1.2B |
| 2026-08-03 | 20,396 | $1.1M | $53.57 | 46.6M | $1.2B |
| 2026-08-02 | 14,172 | $740,774 | $52.27 | 46.58M | $1.2B |
| 2026-08-01 | 9,668 | $503,677 | $52.10 | 46.57M | $1.2B |
| 2026-07-31 | 25,744 | $1.4M | $54.60 | 46.56M | $1.2B |
| 2026-07-30 | 21,122 | $1.1M | $54.17 | 46.53M | $1.2B |
| 2026-07-29 | 28,324 | $1.5M | $54.54 | 46.51M | $1.2B |
| 2026-07-28 | 25,066 | $1.4M | $55.19 | 46.48M | $1.2B |
| 2026-07-27 | 25,181 | $1.5M | $58.19 | 46.46M | $1.2B |
| 2026-07-26 | 10,535 | $621,754 | $59.02 | 46.43M | $1.2B |
| 2026-07-25 | 7,570 | $436,110 | $57.61 | 46.42M | $1.2B |
| 2026-07-24 | 20,457 | $1.2M | $58.30 | 46.41M | $1.2B |
| 2026-07-23 | 20,737 | $1.2M | $58.89 | 46.39M | $1.2B |
| 2026-07-22 | 21,617 | $1.3M | $59.02 | 46.37M | $1.2B |
| 2026-07-21 | 20,734 | $1.3M | $62.05 | 46.35M | $1.2B |
| 2026-07-20 | 24,446 | $1.5M | $61.28 | 46.33M | $1.2B |
| 2026-07-19 | 9,229 | $561,896 | $60.88 | 46.31M | $1.2B |
| 2026-07-18 | 8,932 | $531,350 | $59.49 | 46.3M | $1.2B |
| 2026-07-17 | 23,026 | $1.4M | $60.06 | 46.29M | $1.2B |
| 2026-07-16 | 20,105 | $1.3M | $64.70 | 46.26M | $1.2B |
| 2026-07-15 | 19,373 | $1.3M | $67.48 | 46.24M | $1.2B |
数据来源:HypurrIntel public static buyback cache。