Hyper dashboard
Hyper 回购
追踪 HYPE 回购金额、买入数量和累计回购趋势。
下次刷新
--:--
最新单日回购
$154,358
2026-08-08
累计回购金额
$1.2B
609 天记录
累计 HYPE
46.69M
累计买入 HYPE
日均回购金额
$2M
最新均价 $54.41
Buyback signal
每日回购金额
最近 90 天每日回购金额。
Buyback signal
累计回购金额
最近 180 天累计回购金额。
Daily records
每日回购明细
按最新日期倒序展示。
| 日期 | HYPE 数量 | 回购金额 | 均价 | 累计 HYPE | 累计金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 2,837 | $154,358 | $54.41 | 46.69M | $1.2B |
| 2026-08-07 | 20,771 | $1.2M | $55.77 | 46.68M | $1.2B |
| 2026-08-06 | 17,096 | $955,335 | $55.88 | 46.66M | $1.2B |
| 2026-08-05 | 23,324 | $1.3M | $56.87 | 46.65M | $1.2B |
| 2026-08-04 | 22,146 | $1.2M | $55.02 | 46.62M | $1.2B |
| 2026-08-03 | 20,396 | $1.1M | $53.57 | 46.6M | $1.2B |
| 2026-08-02 | 14,172 | $740,774 | $52.27 | 46.58M | $1.2B |
| 2026-08-01 | 9,668 | $503,677 | $52.10 | 46.57M | $1.2B |
| 2026-07-31 | 25,744 | $1.4M | $54.60 | 46.56M | $1.2B |
| 2026-07-30 | 21,122 | $1.1M | $54.17 | 46.53M | $1.2B |
| 2026-07-29 | 28,324 | $1.5M | $54.54 | 46.51M | $1.2B |
| 2026-07-28 | 25,066 | $1.4M | $55.19 | 46.48M | $1.2B |
| 2026-07-27 | 25,181 | $1.5M | $58.19 | 46.46M | $1.2B |
| 2026-07-26 | 10,535 | $621,754 | $59.02 | 46.43M | $1.2B |
| 2026-07-25 | 7,570 | $436,110 | $57.61 | 46.42M | $1.2B |
| 2026-07-24 | 20,457 | $1.2M | $58.30 | 46.41M | $1.2B |
| 2026-07-23 | 20,737 | $1.2M | $58.89 | 46.39M | $1.2B |
| 2026-07-22 | 21,617 | $1.3M | $59.02 | 46.37M | $1.2B |
| 2026-07-21 | 20,734 | $1.3M | $62.05 | 46.35M | $1.2B |
| 2026-07-20 | 24,446 | $1.5M | $61.28 | 46.33M | $1.2B |
| 2026-07-19 | 9,229 | $561,896 | $60.88 | 46.31M | $1.2B |
| 2026-07-18 | 8,932 | $531,350 | $59.49 | 46.3M | $1.2B |
| 2026-07-17 | 23,026 | $1.4M | $60.06 | 46.29M | $1.2B |
| 2026-07-16 | 20,105 | $1.3M | $64.70 | 46.26M | $1.2B |
| 2026-07-15 | 19,373 | $1.3M | $67.48 | 46.24M | $1.2B |
| 2026-07-14 | 25,593 | $1.7M | $64.47 | 46.22M | $1.2B |
| 2026-07-13 | 24,609 | $1.6M | $64.90 | 46.2M | $1.2B |
| 2026-07-12 | 9,134 | $614,602 | $67.28 | 46.17M | $1.2B |
| 2026-07-11 | 9,066 | $608,944 | $67.17 | 46.17M | $1.2B |
| 2026-07-10 | 17,048 | $1.2M | $68.00 | 46.16M | $1.2B |
| 2026-07-09 | 16,813 | $1.1M | $67.52 | 46.14M | $1.2B |
| 2026-07-08 | 20,151 | $1.4M | $67.80 | 46.12M | $1.2B |
| 2026-07-07 | 19,613 | $1.4M | $70.93 | 46.1M | $1.2B |
| 2026-07-06 | 24,413 | $1.7M | $70.65 | 46.08M | $1.2B |
| 2026-07-05 | 11,028 | $768,524 | $69.69 | 46.06M | $1.2B |
| 2026-07-04 | 12,456 | $878,296 | $70.51 | 46.05M | $1.2B |
| 2026-07-03 | 17,331 | $1.2M | $68.87 | 46.04M | $1.2B |
| 2026-07-02 | 26,823 | $1.7M | $64.74 | 46.02M | $1.2B |
| 2026-07-01 | 30,276 | $1.9M | $63.93 | 45.99M | $1.2B |
| 2026-06-30 | 21,240 | $1.4M | $65.20 | 45.96M | $1.2B |
| 2026-06-29 | 24,815 | $1.6M | $63.93 | 45.94M | $1.2B |
| 2026-06-28 | 11,717 | $726,878 | $62.04 | 45.91M | $1.2B |
| 2026-06-27 | 10,337 | $654,417 | $63.31 | 45.9M | $1.2B |
| 2026-06-26 | 30,101 | $1.9M | $63.36 | 45.89M | $1.2B |
| 2026-06-25 | 40,308 | $2.5M | $62.22 | 45.86M | $1.2B |
| 2026-06-24 | 29,818 | $1.8M | $60.86 | 45.82M | $1.2B |
| 2026-06-23 | 26,937 | $1.7M | $63.58 | 45.79M | $1.2B |
| 2026-06-22 | 25,198 | $1.7M | $67.64 | 45.77M | $1.2B |
| 2026-06-21 | 12,798 | $874,230 | $68.31 | 45.74M | $1.2B |
| 2026-06-20 | 11,136 | $781,245 | $70.15 | 45.73M | $1.2B |
| 2026-06-19 | 15,526 | $1.1M | $68.06 | 45.72M | $1.2B |
| 2026-06-18 | 27,209 | $1.9M | $69.46 | 45.7M | $1.2B |
| 2026-06-17 | 27,632 | $2M | $73.00 | 45.67M | $1.2B |
| 2026-06-16 | 24,529 | $1.8M | $72.74 | 45.65M | $1.2B |
| 2026-06-15 | 36,027 | $2.4M | $66.13 | 45.62M | $1.2B |
| 2026-06-14 | 11,151 | $673,616 | $60.41 | 45.59M | $1.2B |
| 2026-06-13 | 12,532 | $743,378 | $59.32 | 45.57M | $1.2B |
| 2026-06-12 | 26,048 | $1.6M | $59.78 | 45.56M | $1.2B |
| 2026-06-11 | 29,641 | $1.7M | $56.62 | 45.54M | $1.2B |
| 2026-06-10 | 35,538 | $2M | $55.80 | 45.51M | $1.2B |
| 2026-06-09 | 33,350 | $2M | $60.32 | 45.47M | $1.2B |
| 2026-06-08 | 30,920 | $1.9M | $62.72 | 45.44M | $1.1B |
| 2026-06-07 | 29,432 | $1.7M | $58.63 | 45.41M | $1.1B |
| 2026-06-06 | 27,998 | $1.6M | $58.64 | 45.38M | $1.1B |
| 2026-06-05 | 76,492 | $4.6M | $60.45 | 45.35M | $1.1B |
| 2026-06-04 | 57,514 | $4M | $68.83 | 45.27M | $1.1B |
| 2026-06-03 | 42,391 | $3.1M | $72.50 | 45.21M | $1.1B |
| 2026-06-02 | 49,209 | $3.5M | $71.57 | 45.17M | $1.1B |
| 2026-06-01 | 34,530 | $2.5M | $72.52 | 45.12M | $1.1B |
| 2026-05-31 | 17,107 | $1.2M | $69.58 | 45.09M | $1.1B |
| 2026-05-30 | 13,926 | $928,549 | $66.68 | 45.07M | $1.1B |
| 2026-05-29 | 28,312 | $1.8M | $64.27 | 45.06M | $1.1B |
| 2026-05-28 | 33,263 | $1.9M | $58.16 | 45.03M | $1.1B |
| 2026-05-27 | 25,924 | $1.6M | $60.46 | 45M | $1.1B |
| 2026-05-26 | 31,444 | $1.9M | $61.30 | 44.97M | $1.1B |
| 2026-05-25 | 17,082 | $1.1M | $62.25 | 44.94M | $1.1B |
| 2026-05-24 | 21,548 | $1.3M | $62.33 | 44.92M | $1.1B |
| 2026-05-23 | 29,266 | $1.7M | $56.92 | 44.9M | $1.1B |
| 2026-05-22 | 31,384 | $1.8M | $57.59 | 44.87M | $1.1B |
| 2026-05-21 | 36,228 | $2.1M | $58.37 | 44.84M | $1.1B |
| 2026-05-20 | 28,061 | $1.4M | $50.56 | 44.8M | $1.1B |
| 2026-05-19 | 24,259 | $1.2M | $47.88 | 44.77M | $1.1B |
| 2026-05-18 | 37,532 | $1.7M | $45.66 | 44.75M | $1.1B |
| 2026-05-17 | 24,348 | $1.1M | $44.25 | 44.71M | $1.1B |
| 2026-05-16 | 23,582 | $981,264 | $41.61 | 44.69M | $1.1B |
| 2026-05-15 | 37,727 | $1.7M | $44.62 | 44.67M | $1.1B |
| 2026-05-14 | 40,790 | $1.7M | $42.45 | 44.63M | $1.1B |
| 2026-05-13 | 35,158 | $1.4M | $39.42 | 44.59M | $1.1B |
| 2026-05-12 | 31,546 | $1.3M | $40.74 | 44.55M | $1.1B |
| 2026-05-11 | 35,362 | $1.5M | $41.94 | 44.52M | $1.1B |
数据来源:HypurrIntel public static buyback cache。