Hyper dashboard
Hyper ETF
追踪 BHYP / THYP 的每日资金流和累计流入变化。
下次刷新
--:--
最新单日资金流
$0.0M
07 Aug 2026
累计资金流
$285.0M
61 个交易日
BHYP 累计
$108.1M
BHYP total flow
THYP 累计
$50.0M
THYP total flow
Flow signal
每日资金流
BHYP 与 THYP 的每日资金流拆分。
Flow signal
累计资金流
全部 ETF 资金流的累计变化。
Daily records
每日 ETF 资金流
| 日期 | BHYP | THYP | 合计 | 累计合计 |
|---|---|---|---|---|
| 07 Aug 2026 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $285.0M |
| 06 Aug 2026 | +$2.8M | $0.0M | +$2.8M | $285.0M |
| 05 Aug 2026 | +$1.0M | $0.0M | +$1.0M | $282.2M |
| 04 Aug 2026 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $281.2M |
| 03 Aug 2026 | $0.0M | $0.0M | -$1.0M | $281.2M |
| 31 Jul 2026 | $0.0M | -$1.8M | -$1.8M | $282.2M |
| 30 Jul 2026 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $284.0M |
| 29 Jul 2026 | -$8.8M | $0.0M | -$8.8M | $284.0M |
| 28 Jul 2026 | -$1.2M | $0.0M | -$1.2M | $292.8M |
| 27 Jul 2026 | -$2.2M | -$0.7M | -$2.9M | $294.0M |
| 24 Jul 2026 | -$6.9M | $0.0M | -$6.9M | $296.9M |
| 23 Jul 2026 | $0.0M | $0.0M | -$1.0M | $303.8M |
| 22 Jul 2026 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $304.8M |
| 21 Jul 2026 | $0.0M | -$0.7M | -$0.7M | $304.8M |
| 20 Jul 2026 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $305.5M |
| 17 Jul 2026 | -$3.4M | -$2.1M | -$5.5M | $305.5M |
| 16 Jul 2026 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $311.0M |
| 15 Jul 2026 | $0.0M | $0.0M | +$2.1M | $311.0M |
| 14 Jul 2026 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $308.9M |
| 13 Jul 2026 | -$3.9M | $0.0M | -$3.9M | $308.9M |
| 10 Jul 2026 | -$3.8M | -$1.9M | -$5.7M | $312.8M |
| 09 Jul 2026 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $318.5M |
| 08 Jul 2026 | $0.0M | $0.0M | +$3.3M | $318.5M |
| 07 Jul 2026 | +$4.3M | $0.0M | +$4.3M | $315.2M |
| 06 Jul 2026 | +$8.4M | $0.0M | +$8.4M | $310.9M |
| 02 Jul 2026 | +$2.2M | $0.0M | +$2.2M | $302.5M |
| 01 Jul 2026 | +$2.9M | $0.0M | +$2.9M | $300.3M |
| 30 Jun 2026 | $0.0M | -$3.0M | -$3.0M | $297.4M |
| 29 Jun 2026 | +$2.2M | $0.0M | +$2.2M | $300.4M |
| 26 Jun 2026 | +$1.8M | $0.0M | +$1.8M | $298.2M |
| 25 Jun 2026 | -$2.8M | -$1.8M | +$108.1M | $296.4M |
| 24 Jun 2026 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $188.3M |
| 23 Jun 2026 | $0.0M | +$0.4M | +$1.5M | $188.3M |
| 22 Jun 2026 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $186.8M |
| 18 Jun 2026 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $186.8M |
| 17 Jun 2026 | +$1.6M | $0.0M | +$2.1M | $186.8M |
| 16 Jun 2026 | +$7.4M | +$1.3M | +$8.7M | $184.7M |
| 15 Jun 2026 | +$15.5M | $0.0M | +$17.2M | $176.0M |
| 12 Jun 2026 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $158.8M |
| 11 Jun 2026 | $0.0M | $0.0M | +$0.6M | $158.8M |
| 10 Jun 2026 | +$1.8M | $0.0M | +$2.8M | $158.2M |
| 09 Jun 2026 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $155.4M |
| 08 Jun 2026 | +$1.8M | $0.0M | +$2.5M | $155.4M |
| 05 Jun 2026 | -$2.9M | $0.0M | -$2.9M | $152.9M |
| 04 Jun 2026 | +$7.5M | $0.0M | +$12.2M | $155.8M |
| 03 Jun 2026 | $0.0M | +$3.0M | +$3.5M | $143.6M |
| 02 Jun 2026 | +$3.1M | $0.0M | +$3.1M | $140.1M |
| 01 Jun 2026 | $0.0M | +$1.3M | +$1.3M | $137.0M |
| 29 May 2026 | +$20.1M | +$9.5M | +$29.6M | $135.7M |
| 28 May 2026 | +$1.0M | +$0.7M | +$1.7M | $106.1M |
| 27 May 2026 | +$1.7M | +$1.7M | +$3.4M | $104.4M |
| 26 May 2026 | +$19.0M | +$1.4M | +$20.4M | $101.0M |
| 22 May 2026 | +$11.0M | $0.0M | +$11.0M | $80.6M |
| 21 May 2026 | +$8.4M | +$7.7M | +$16.1M | $69.6M |
| 20 May 2026 | +$8.8M | +$16.7M | +$25.5M | $53.5M |
| 19 May 2026 | +$5.7M | +$5.3M | +$11.0M | $28.0M |
| 18 May 2026 | +$2.0M | +$2.4M | +$4.4M | $17.0M |
| 15 May 2026 | +$1.3M | +$3.1M | +$4.4M | $12.6M |
| 14 May 2026 | +$0.7M | +$4.9M | +$5.6M | $8.2M |
| 13 May 2026 | -- | +$1.4M | +$1.4M | $2.6M |
| 12 May 2026 | -- | +$1.2M | +$1.2M | $1.2M |
数据来源:Farside ETF flow data via HypurrIntel public static cache。Static cache fetched at 8/8/2026, 1:01:22 AM UTC.